我们提供从卡累利阿花岗岩,花岗岩墓碑的各种纪念碑。这种材料具有高性能特征,由这种材料制成的产品可以抵抗任何天气条件和荷载。
无论天气状况如何,多年的产品都不会失去原有的外观。我们公司从事花岗岩的提取和加工。我们拥有自己的加工车间,使用现代化的设备。
我们按照您的愿望生产标准产品!
我们在该领域的专家的丰富经验使我们能够生产满足最高客户要求的产品。
我们提供从卡累利阿花岗岩,花岗岩墓碑的各种纪念碑。这种材料具有高性能特征,由这种材料制成的产品可以抵抗任何天气条件和荷载。
无论天气状况如何,多年的产品都不会失去原有的外观。我们公司从事花岗岩的提取和加工。我们拥有自己的加工车间,使用现代化的设备。
我们按照您的愿望生产标准产品!
我们在该领域的专家的丰富经验使我们能够生产满足最高客户要求的产品。
注意!!! 零售价格在网站上标明 WWW.GRANIT10.RU(在线商店)
价格适用于单面抛光产品。
日期:2019年2月1日
抛光边硬层 - 5000卢布1平方米
对于侧抛光产品,应用系数为1.4
对于圆形抛光产品,应用系数为1.5
石碑 | 底座 | 花坛 | 全套 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 尺寸(毫米)
|
价格(卢布) | 尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 1双面抛光 | ||||
600х400х80 | 1776 | 500х150х120 | 765 | 600х80х80 | 744 | 500x80x80 | 310 | 3595 | ||||
600х400х80 | 1776 | 500х200х120 | 1020 | 800x80x80 | 992 | 500x80x80 | 310 | 4098 | ||||
800х400х50 | 2368 | 500х150х120 | 765 | 800x80x80 | 992 | 500x80x80 | 310 | 4435 | ||||
800х400х80 | 2368 | 500х200х150 | 1260 | 800x80x100 | 1136 | 500x80x100 | 355 | 5119 | ||||
1000х500х50 | 3250 | 600х200х150 | 1512 | 1000x50x100 | 1200 | 600x50x100 | 360 | 6322 | ||||
1000х500х80 | 3700 | 600х200х120 | 1224 | 1000x80x80 | 1240 | 600x80x80 | 372 | 6536 | ||||
1000х500х100 | 4250 | 600х200х150 | 1512 | 1000x80x100 | 1420 | 600x80x100 | 426 | 7608 | ||||
1200х600х80 | 5616 | 700х200х150 | 1764 | 1200x80x100 | 1824 | 700x80x100 | 497 | 9701 | ||||
1200х600х100 | 6624 | 700х200х150 | 1764 | 1200x80x100 | 1824 | 700x80x100 | 497 | 10709 | ||||
1300х600х120 | 8658 | 800х250х150 | 2520 | 1300x80x100 | 1976 | 800x80x100 | 568 | 13722 |
德莫夫(波罗地海)产品的价格表
价格适用于2018年6月6日的单面抛光产品
未加工硬层 - 提交申请时商定的价格
镶边抛光硬层 - 提交申请时商定的价格
抛光刨硬层 - 提交申请时商定的价格
对于四方抛光产品,应用系数1.4
对于圆形抛光产品,应用系数
石碑 | 底座 | 花坛 | 全套 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 尺寸(毫米)
|
价格(卢布) | 尺寸(毫米) | 价格(卢布) | 1双面抛光 | ||||
600х400х80 | 2401 | 500х150х120 | 1034 | 600х80х80 | 1009 | 500x80x80 | 421 | 4865 | ||||
600х400х80 | 2401 | 500х200х120 | 1378 | 800x80x80 | 1346 | 500x80x80 | 421 | 5546 | ||||
800х400х80 | 3202 | 500х150х120 | 1034 | 800x80x80 | 1346 | 500x80x80 | 421 | 6003 | ||||
800х400х80 | 3202 | 500х200х150 | 1711 | 800x80x100 | 1531 | 500x80x100 | 479 | 6923 | ||||
1000х500х50 | 4423 | 600х200х150 | 2053 | 1000x50x100 | 1624 | 600x50x100 | 487 | 8587 | ||||
1000х500х80 | 5003 | 600х200х120 | 1653 | 1000x80x80 | 1682 | 600x80x80 | 505 | 8843 | ||||
1000х500х100 | 5723 | 600х200х150 | 2053 | 1000x80x100 | 1914 | 600x80x100 | 574 | 10264 | ||||
1200х600х80 | 7621 | 700х200х150 | 2395 | 1200x80x100 | 2471 | 700x80x100 | 670 | 13157 | ||||
1200х600х100 | 8978 | 700х200х150 | 2395 | 1200x80x100 | 2471 | 700x80x100 | 670 | 14514 | ||||
1300х600х120 | 11762 | 700х200х150 | 2395 | 1300x80x100 | 2677 | 800x80x100 | 766 | 18627 |
SUSKJUANSAARI的M/R产品的价格表
制造的可能请向经理人确认。
价格适用于单面抛光产品
06.06.2018
石碑 | 价格 | 底座 | 价格 | 花坛 全套 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
800×400×50 | 7280 | 500*200*150 | 4940 | 800*80*80/500 | 4420 |
800×400×80 | 10000 | 600*200*150 | 5850 | 1000*80*100/500 | 6760 |
800×400×100 | 10400 | 600*250*150 | 7280 | 1000*80*100/600 | 6760 |
1000×500×50 | 11440 | 700*200*150 | 6760 | 1200*80*100/600 | 8060 |
1000×600×50 | 13650 | 700*250*150 | 8450 | 1200*80*100/700 | 8060 |
1000×500×80 | 15600 | 700*300*150 | 10270 | ||
1000×500×100 | 16250 | ||||
1000×600×100 | 19500 | ||||
1100×550×100 | 19500 | ||||
1200×600×50 | 16380 | ||||
1200×600×80 | 22490 | ||||
1200×600×100 | 23400 |